Comunidad
Clasificaciones
Quienes traen streamers a Senchabot, reportan errores, comparten ideas y completan sus logros.
Más logros
Por logros completados en el panel de control.
| Puesto | Nombre | Logros |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | Ay*** | 10 |
| 3 | no*** | 8 |
| 4 | pr*** | 7 |
| 4 | am*** | 7 |
| 6 | wy*** | 6 |
| 6 | bi*** | 6 |
| 6 | su*** | 6 |
| 6 | So*** | 6 |
| 6 | se*** | 6 |
| 6 | ze*** | 6 |
| 6 | sh*** | 6 |
| 13 | us*** | 5 |
| 13 | lu*** | 5 |
| 13 | ec*** | 5 |
| 13 | hi*** | 5 |
| 13 | st*** | 5 |
| 13 | ty*** | 5 |
| 13 | pl*** | 5 |
| 13 | cr*** | 5 |
| 13 | al*** | 5 |
| 13 | da*** | 5 |
| 13 | TA*** | 5 |
| 13 | 1t*** | 5 |
| 13 | od*** | 5 |
| 26 | Sa*** | 4 |
| 26 | Ay*** | 4 |
| 26 | cf*** | 4 |
| 26 | Mr*** | 4 |
| 26 | ki*** | 4 |
| 26 | st*** | 4 |
| 26 | Du*** | 4 |
| 26 | de*** | 4 |
| 26 | pe*** | 4 |
| 26 | ma*** | 4 |
| 26 | Vo*** | 4 |
| 26 | St*** | 4 |
| 26 | 4s*** | 4 |
| 26 | Za*** | 4 |
| 26 | xE*** | 4 |
| 26 | h8*** | 4 |
| 26 | Na*** | 4 |
| 26 | Sa*** | 4 |
| 26 | hg*** | 4 |
| 26 | Lo*** | 4 |
| 26 | me*** | 4 |
| 26 | Re*** | 4 |
| 26 | th*** | 4 |
| 26 | xt*** | 4 |
| 26 | ti*** | 4 |
Solo aparece con su nombre quien ha elegido mostrarlo. Los demás conservan su puesto con el nombre abreviado. Mostrar mi nombre